ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»
№ | Наименование вещества | Величина ПДК, мг/м3 | Класс опасности | |
---|---|---|---|---|
1 | Ацетон | 800/200 | 4 | |
2 | Аммиак | 20 | 4 | |
3 | Бензол | 15/5 | 2 | |
4 | Бутан | 300 | 4 | |
5 | Бутанол | 30/10 | 3 | |
6 | Этанол (этиловый спирт) | 2000/ 1000 | 4 | |
7 | Толуол | 150/50 | 3 | |
8 | Ксилол | 150/50 | 3 | |
9 | Стирол | 30/10 | 3 | |
10 | Этилацетат | 200/50 | 4 | |
11 | Бутилацетат | 200/50 | 4 | |
12 | Метилацетат | 100 | 4 | |
13 | Фенол | 1/0,3 | 2 | |
14 | Формальдегид | 0.5 | 2 | |
15 | Сероводород | 10(3) | 2 | |
16 | Бензапирен | 0.00015 | 1 | |
17 | Оксид углерода | 20 | 4 | |
18 | Диоксид азота | 2 | 3 | |
19 | Хлорбензол | 100/50 | 3 | |
20 | Акролеин | 0.2 | 2 | |
21 | Бензин растворитель | 300 | 4 | |
22 | Бензин топливный | 100 | 4 | |
23 | Керосин | 300 | 4 | |
24 | Серная кислона | 1 | 2 | |
25 | Азотная кислота | 2 | 3 | |
26 | Соляная кислота | 5 | 2 | |
27 | Уксусная кислота | 5 | 3 | |
28 | Муравьиная кислота | 1 | 2 | |
29 | Никотиновая кислота | 1 | 2 | |
30 | Хлороводород (водород хлористый) | 5 | 2 | |
31 | Фтороводород (водород фтористый) | 0,5/0,1 | 2 | |
32 | Хлор | 1 | 2 | |
33 | Синильная кислота | 0.3 | 1 | |
34 | Метанол | 15/5 | 3 | |
35 | Дихлорметан | 100/50 | 4 | |
36 | Сернистый газ | 10 | 3 | |
37 | Сероуглерод | 10/3 | 2 | |
38 | Сернистый андигрид (оксид серы) | 10 | 3 | |
39 | Этилбензол | 150/50 | 4 | |
40 | Этилен | 3 | 3 | |
41 | Пропилен | 3 | 3 | |
42 | Метилмеркаптан | 0.8 | 2 | |
43 | Этилмеркаптан | 1 | 2 | |
44 | Абразивный порошок из медеплавильного шлака | -/10 | 4 | |
45 | Аверсектин-С (смесь 8 авермектинов A1a, А2а, В1а, А2а, А1в, А2в, В1в, В2в); (Авермектины смесь; Авертин N) | 0.05 | 1 | |
46 | 4,4′-Азодибензойная кислота | 3 | 3 | |
47 | Азота диоксид (азот (IV)оксид; азота двуокись) | 2 | 3 | |
48 | Азота оксиды /в пересчёте на / (азота окислы) | 5 | 3 | |
49 | Азота трифторид | 10/30 | 4 | |
50 | Азотная кислота+ | 2 | 3 | |
51 | Алкены /в пересчёте на С/ (Олефины) | 300/100 | 4 | |
52 | Алкил амины+ | 1 | 2 | |
53 | Алкил -амины+ | 1 | 2 | |
54 | Алкил -амины+ | 1 | 2 | |
55 | Алкил диметиламины+ | 2 | 3 | |
56 | Алкил -N,N-диметил-N-бензиламиний хлорид (Катамин АБ) | 1 | 2 | |
57 | Алкил -N,N-диметил-N- (этилбензил) аминийхлорид | 1 | 2 | |
58 | Алкилдифенилы | 10 | 4 | |
59 | 2-(2-Алкил -2-ими-дазолин-1-ил) этанол | 0.1 | 2 | |
60 | Алкилнафталины (Термолан) | 50 | 4 | |
61 | Алкилпиридины+, смесь /по 2-метил-5-этилпиридину/ (Ингибитор коррозии И-1-А) | 2 | 3 | |
62 | 2-Алкил -1-полиэтенполиамин- 2-имидазолин гидрохлорид+ (Виказолина ВП хлоргидрат) | 0.5 | 2 | |
63 | Алкоксибифенилкарбонитрил | 10 | 4 | |
64 | Алотерм-1 (алкилдифенилоксиды) | 50 | 4 | |
65 | Аллохол (по сумме желчных кислот) | 0.1 | 2 | |
66 | Алсумин | 0.1 | 2 | |
67 | Альгинат натрия (натриевая соль альгиновой кислоты) | 10 | 4 | |
68 | диАлюминий барий титан гексаоксид | 1,5/0,5 | 2 | |
69 | тетраАлюминий гексабарий кальций дикремний-21-оксид (барий алюмосиликат) | 1/0,5 | 2 | |
70 | Алюминий и его сплавы /в пересчёте на алюминий/ | 6/2 | 3 | |
71 | Алюминий кальций-0,8-хром-5,6- диводородфосфат-1,6-водородхромат гидрат | 0.01 | 1 | |
72 | Алюминий магнид | -/6 | 4 | |
73 | Алюминий нитрид | -/6 | 4 | |
74 | тетраАлюминий пентабарий трикальций декаоксид | 0.1 | 2 | |
75 | диАлюминий трисульфат /в пересчёте на алюминий/ | 2/0,5 | 3 | |
76 | Алюминий тригидрооксид | -/6 | 4 | |
77 | диАлюминий триоксид (в виде аэрозоля дезинтеграции) (Глинозем; Монокорунд; Электрокорунд) | -/6 | 4 | |
78 | диАлюминий триоксид в смеси со сплавом никеля до 15% (Электрокорунд) | -/4 | 3 | |
79 | диАлюминий триоксид с примесью до 20% дихромтриоксида /по / (Катализатор ИМ-2201) | 3/1 | 3 | |
80 | диАлюминий триоксид с примесью кремний диоксида (в виде аэрозоля конденсации) | 5/2 | 3 | |
81 | диАлюминий триоксид с примесью кремний диоксида до 15% и ди-железо триоксида до 10% (в виде аэрозоля конденсации) | -/6 | 4 | |
82 | Алюминий трифторид /по фтору/ | 2,5/0,5 | 3 | |
83 | Алюминий фосфат (алюминий фосфорнокислый) | -/6 | 4 | |
84 | Алюминий хром-8,8-9,6-фосфат /по хрому III/ | 0.02 | 1 | |
85 | Алюмоплатиновые катализаторы КР-101 и РБ-11 с содержанием платины до 0,6% | 1.5 | 3 | |
86 | Алюмосиликат (Кианит) | -/6 | 4 | |
87 | Амилаза | 1 | 2 | |
88 | Амиломизентерин | 1 | 3 | |
89 | Амилоризин | 1 | 3 | |
90 | 1-Аминоалкилимидазолины+ | 0.5 | 2 | |
91 | 4-Амино-N-[амино (имино) метил] бензолсульфонамид (сульфаниловой кислоты N-[амино(имино)метил] амид) | 1 | 2 | |
92 | 4-Амино-N-(аминокарбонил) бензолсульфонамид (Сульгин; сульфаниловой кислоты N-карбамоиламид) | 1 | 2 | |
93 | 5-Амино-2-(4-аминофенил)-1Н-бензимидазол | 0.4 | 2 | |
94 | 1-Аминоантрацен-9,10-дион (1-аминоантрахинон; антрахинониламин) | 5 | 3 | |
95 | -Аминобензацетилхлорид гидрохлорид +(фенилглицин хлорангидрид хлоргидрат) | 0.5 | 2 | |
96 | 4-Аминобензойная кислота (п-аминобензойная кислота) | 5 | 3 | |
97 | Аминобензол + (Анилин; фениленамин) | 0,3/0,1 | 2 | |
98 | 3-(4-Аминобензолсульфонамид)-5 -метилизоксазол (Сульфаметоксазол) | 0.1 | 2 | |
99 | 4-Аминобензолсульфонамид (Стрептоцид; сульфаниловой кислоты амид) | 1 | 3 | |
100 | 4-Аминобензолсульфоновая кислота (Сульфаминовая кислота) | 2 | 3 | |
101 | 1-Аминобутан+ (бутиламин) | 10 | 3 | |
102 | 4-Аминобутановая кислота (аминолон, 4-аминомасляная кислоты амид) | 6/2 | 3 | |
103 | 2-Амино-5-гуанидинпентановая кислота (Аргинин) | 10 | 3 | |
104 | 4-Амино-N-(2,4-диаминофенил) бензамид | 5 | 3 | |
105 | N′-[3-[(4-Аминобутил) амино] пропил] блеомицинамида гидрохлорид ++ (Блеомицин гидрохлорид) | - | 1 | |
106 | 6-Аминогексановая кислота (6-аминокапроновая кислота) | 2 | 3 | |
107 | 7-Аминогептановая кислота | 8 | 3 | |
108 | 4-Амино-2-гидроксибензоат натрия (п-аминосалицилат натрия; ПАСК; Натрий П.А.С.) | 1,5/0,5 | 2 | |
109 | 5-Амино-2-гидроксибензойная кислота (5-аминосалициловая кислота) | 1,5/0,5 | 2 | |
110 | 1-Амино-2-гидроксибензол (о-аминофенол; 2-гидроксианилин) | 3/1 | 2 | |
111 | Аминогидроксибензолы (3,4-изомеры) (аминофенолы м-, п- изомеры) | 3/1 | 2 | |
112 | 2-Амино-1-гидрокси-4-нитробензол+ (2-амино---4-нитрофенол) | 3/1 | 2 | |
113 | 2-Амино-1-гидрокси-5-нитробензол+ (2-амино-5-нитрофенол) | 3/1 | 2 | |
114 | 2-Амино-3-гидроксипропионовая кислота (Серин) | 5 | 3 | |
115 | 4-Амино-3-гидрокси-3-фенилбутановой кислоты гидрохлорид (Гаммоксин) | 1 | 2 | |
116 | 2-Амино-2-деокси-Б-глюкозы гидрохлорид (Глюкозамин гидрохлорид; Хитозамин) | 0.005 | 1 | |
117 | 2-Амино-1,9-дигидро-9-[(2-гидрокси этокси) метил]-6Н-пурин-6-он (Ацикловир) | 0.2 | 2 | |
118 | 0-3-Амино-3-деокси- -D-глюкопиранозил-(1 6)-О-[6-амино-6-деокси- -D-глюкопиранозил-(1 4)]-N′(S)-(4-амино-2-гидрокси-1-оксобутил)-2-деокси-D-стрептамин+ | 0.1 | 2 | |
119 | O-3-Амино-3-деокси- -D-глюкопиранозил(1 6)-O-[6-амино-6-деокси-D-глюкопиранозил-(1 4)]-2-деокси- -D-стрептамин+ | 0.1 | 2 | |
120 | O-4-Амино-4-деокси- -D-глюкопиранозил(1 6)-O-(8R)2-амино-2,3,7-тридеокси-7 (метиламино)-D- глицеро- -D-аллооктодиалдо-1,5:8,4-дипиранозил(1 4)2-деокси-D-стрептамин+ | 0.1 | 2 | |
121 | O-2-Амино-2-деокси- -D-глюкопиранозил(1 4)-O-[O-2,6-диамино-2,6-дидеокси- -L-идопирапозил (1 3)- -D-рибофуранозил (1 5)]-2-деокси-D-стрептамин, сульфат (1:2) (Стрептомицин сульфат) | 0.1 | 2 | |
122 | O-3-Амино-3-деокси- -D- глюкопиранозил(1-6)-O-[2,6-диамино-2,3,6-тридеокси- -D-рибогексопиранозил(1-4)-2-деокси-D-стрептамин | 0.1 | 2 | |
123 | 5-Амино-3,7-дибром-8-гидрокси-4- иминонафталин-1(4Н)-он | 1 | 2 | |
124 | 2-Амино-3,5-дибром-N-циклогексил N-метилбензолметанамин гидрохлорид (Бромгексин) | 1 | 2 | |
125 | 33-[(3-Амино-3,6-дидеокси- -D- маннопиранозил) окси]-1,3,4,7,9,11,17,37- октагидрокси-15,16,18-триметил -13-оксо-14,39-диоктабицикло [33.3.1] нонатриаконта-19,21,25,27,29,31-гексаен-36-карбоновая кислота (Нистатин) | 1 | 2 | |
126 | Аминодиметилбензол+ (диметиланилин; Ксилидин) | 3 | 3 | |
127 | [2S- ]-6-Амино-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло [3.2.0] гептан-2- карбоновая кислота+ (6-аминопенициллановая кислота) | 0.4 | 2 | |
128 | 2-Амино-4-[N,N-ди(1-метилэтил)амино]-6-метил-тио-1,3,5-триазин (2-амино-4-(N,N-диизопропиламино)-6-метилтио-1,3,5-триазин (Прометрин) | 5 | 3 | |
129 | 4-Амино-N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил) бензолсульфонамид (сульфаниловой кислоты N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил) амид) | 1 | 2 | |
130 | 4-Амино-N-(2,6-диметоксипиримидин-4-ил) бензолсульфонамид (Сульфадимизин; сульфаниловой кислоты N-(2,6-диметоксипиримидин-4-ил)амид) | 0.1 | 1 | |
131 | 1-(4-Амино-6,7-диметокси-2-хиназолинил)-4-[(2,3-дигидро-1,4-бензодиоксан-2-ил)карбонил]пиперазин монометансульфонат (Доксазозина мезилат) | 0.03 | 1 | |
132 | 4-амино-N-[2-(диэтиламино) этил] бензамида гидрохлорид (Новокаинамид) | 0.5 | 2 | |
133 | S-(3-амино-3-карбоксипропен)-S-метилсульфоксимин сульфат (Сульфат сульфоксимин метионина) | 0.01 | 1 | |
134 | Z-N-(Аминокарбонил)-2-этилбутан-2-амид | 0.1 | 2 | |
135 | Аминокислоты смесь (аминобактерин; Кормоамины А, В, И, Л, О, П, Т) | 2 | 3 | |
136 | Аминометилбензол (3 и 4 изомеры) (толуидины (мета-и пара-изомеры)) | 2/1 | 2 | |
137 | 1-Амино-2-метилбензол+ (2-метиланилин; о-толуидин) | 1/0,5 | 2 | |
138 | 4-Аминометилбензолсульфонамидацетат | 0.5 | 2 | |
139 | 2-Амино-5-метилбензолсульфонат натрия (4-толуидин-3- сульфокислоты натриевая соль) | 5 | 3 | |
140 | 1-Амино-5-метил-2-метоксибензол+ (Крезидин) | 2 | 2 | |
141 | 2-Амино-6-метил-4-метокси-1,3,5-триазин | 2 | 3 | |
142 | 3-[(4-Амино-2-метил-5-пиридил) метил]-4-метил-5- (4,6,6-тригидрокси-3,5-диокса-4,6-дифосфагекс-1-ил) тиазолийхлорид Р, Р-диоксид (Кокарбоксилаза) | 0.3 | 2 | |
143 | 3-[(4-Амино-2-метил-5-пиридинил) метил]-5- (2-гидроксиэтил)-4-метилазонийбромид (Витамин ; Тиамин бромид) | 0.1 | 2 | |
144 | 2-Аминометилфуран | 0.5 | 2 | |
145 | 1-Амино-2-метил-6-этилбензол+ (2-метил-6-этиланилин) | 12/5 | 3 | |
146 | 4-Амино-2-метил-5-этоксиметилпиримидин | 1 | 2 | |
147 | 1-Амино-2-метоксибензол+ (2-метоксианилин) | 1 | 2 | |
148 | 1-Амино-4-метоксибензол+ (п-аминоанизол; 4-метоксианилин) | 1 | 2 | |
149 | 1-Амино-2-метокси-5-нитробензол+ (2-метокси-5-нитроанилин) | 1 | 2 | |
150 | 4-Амино-N-(3-метоксипиперазин-2- ил) бензол-сульфонамид (сульфаниловой кислоты N-(3-метоксипиразин-2-ил)амид) | 0.1 | 2 | |
151 | 4-Амино-N-(6-метоксипиперазин-3- ил) бензол-сульфонамид (сульфаниловой кислоты N-(6-метоксипиридазин-3-ил)амид; Сульфапиридазин) | 0.1 | 1 | |
152 | 4-Амино-N-(6-метоксипиримидин-4- ил) бензол-сульфонамид (Сульфален; Сульфамонометоксин; сульфаниловой кислоты N-(6-метоксипиридазин-4-ил)амид) | 0.1 | 1 | |
153 | Аминонафтилсульфокислота (смесь изомеров) | 10 | 4 | |
154 | Аминонафтилсульфонаты натрия | 10 | 4 | |
155 | 1-Амино-2-нитробензол+ (2-нитроанилин) | 1,5/0,5 | 2 | |
156 | 1-Амино-3-нитробензол+ (3-нитроанилин; м-нитроанилин) | 0,3/0,1 | 1 | |
157 | 1-Амино-4-нитробензол+ (4-нитроанилин) | 0,3/0,1 | 1 | |
158 | 1-Амино-3-нитро-4-хлорбензол+ (3-нитро-4-хлоранилин) | 3/1 | 2 | |
159 | 9-Аминононановая кислота | 8 | 3 | |
160 | (L)-2-Аминопентадиоат натрия (2-аминопентадиовой кислоты кислоты натриевая соль; Глутаминат натрия; натрий глутаминат) | 2 | 3 | |
161 | 1-Амино-2,3,4,5,6-пентафторбензол (2,3,4,5,6-пентафторанилин) | 1,5/0,5 | 2 | |
162 | 4-Амино-N-2-пиримидинилбензолсульфонамид (Сульфазин; сульфонаминовой кислоты N-(пиримидин-2-ил)амид) | 1 | 2 | |
163 | 4-Амино-N-(пиримидин-2-ил) бензолсульфонамид аддукт с серебром | 1 | 2 | |
164 | 1-Аминопентандиовая кислота (глутаминовая кислота) | 10 | 3 | |
165 | Аминопласты (Пресс-порошки) | -/6 | 4 | |
166 | 1-Аминопропан (пропиламин) | 5 | 2 | |
167 | 2-Аминопропан+ (изопропиламин; метилэтиламин) | 1 | 2 | |
168 | 2-Аминопропановая кислота (Аланин) | 5 | 3 | |
169 | 3-Аминопропановая кислота(бета-Аланин) | 10 | 3 | |
170 | 3-Аминопропан-1-ол | 1 | 2 | |
171 | 1-Аминопропан-2-ол+ (Этаден) | 1 | 2 | |
172 | N-(3-Аминопропил)-N′,N′ -диметилпропан-1,3-диамин | 1 | 2 | |
173 | N-(3-Аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин+ | 1 | 2 | |
174 | N-(2-Амино-2-оксоэтил) ацетамид (Ацикловир) | 0.3 | 2 | |
175 | N-Ацетиламиноэтановая кислота (N-ацетилглицин) | 1 | 2 | |
176 | 2- [(6 - Амино - 1H-пурин -8- ил) аминоэтанол (8-(2-гидроксиэтил)аминоаденин) | 3 | 3 | |
177 | 4-Амино-N[-(4-сульфамоилфенил) бензолсульфонамид (сульфаниловой кислоты N-(4-сульфамоилфенил)амид) | 1 | 2 | |
178 | 4-Амино-2,2,6,6-тетраметилпиперидин | 3 | 3 | |
179 | 4-Амино-N-(тиазол-2-ил) бензолсульфонамид (Норсульфазол; сульфаниловой кислоты N-(тиазол-3-ил)амид) | 1 | 2 | |
180 | 4-Амино-1,2,4-триазол | 1 | 2 | |
181 | 1-Амино-2,4,6-триметилбензол+ (2,4,6-триметилбензоламин; 2,4,6-триметиланилин) | 3/1 | 2 | |
182 | 4-Амино-2-(трихлорметил)-3,5-дихлорпиридин | 2 | 3 | |
183 | 4-Амино-2-(трихлорметил)-3,5,6-трихлорпиридин | 1 | 3 | |
184 | 4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбонат калия (4-амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбоновой кислоты калиевая соль) | 5 | 3 | |
185 | 4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбонатнатрия(4-амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбоновой кислоты натриевая соль) | 5 | 3 | |
186 | 4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбоновая кислота (Пиклорам; Тордон) | 2 | 3 | |
187 | 1-Аминотрицикло [3.3.1.13.7] декан гидрохлорид (1-аминоадамантан гидрохлорид; Мидантан) | 1 | 2 | |
188 | N-(4-Аминофенил) ацетамид (N-ацетил-п-фенилендиамин) | 0.5 | 2 | |
189 | [2S- (S*)]-6-Аминофенилацетиламидо- | 0.1 | 2 | |
3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло- [3.2.0] гептан-2-карбоновая кислота (Ампициллин) | ||||
190 | 3-Амино-4-фенилбутановой кислоты гидрохлорид (3-амино-4-фенилмасляной кислоты гидрохлорид) | 1 | 2 | |
191 | 4-(Аминофенил) гидроксибензол (4-анилинофенол) | 1,5/0,5 | 2 | |
192 | (3-Аминофенил) пропановая кислота (3-анилинпропионовая кислота) | 0.1 | 2 | |
193 | 2-[[(4-Аминофенил) сульфонил] амино] бензоат натрия (2-(4-сульфониламидо] бензойной кислоты натриевая соль) | 1 | 3 | |
194 | N-[(4-Аминофенил) сульфонил] ацетамид (Сульфацил; Фенибут; уксусной кислоты N-(4-аминофенил)сульфонил)амид) | 1 | 2 | |
195 | 5-Амино-2-фенил-4-хлорпиридазин-3(2Н) - он (Пирамин; Феназон) | 0.5 | 2 | |
196 | 2-Аминохиназолин-4-он | 1 | 2 | |
197 | 1-Амино-3-хлорбензол+ (3-хлоранилин) | 0,2/0,05 | 1 | |
198 | 1-Амино-4-хлорбензол+ (4-хлоранилин) | 1/0,3 | 2 | |
199 | 4-Амино-N-(3-хлорпиразинил) бензолсульфамид 3-хлор-6-сульфаниламидопиридазин) | 1 | 2 | |
200 | 1-Аминоэтановая кислота 1-аминоуксусная кислота; глицин) | 5 | 3 | |
201 | 2-Аминоэтанол+ (Коламин; моноэтаноламин; этаноламин) | 0.5 | 2 | |
202 | 2-Аминоэтанол, эфир с синтетическими жирными кислотами | 5 | 3 | |
203 | 2-Аминоэтансульфоновая кислота (Тауфон) | 5 | 3 | |
204 | [[(2-Аминоэтил) амино] метил] гидроксибензол+ ([(2-аминоэтил)амино]метил]фенол; этилендиаминометилфенол) | 1 | 2 | |
205 | 2-(2-Аминоэтиламино) этанол+ (2-аминоэтил)этаноламин) | 3 | 3 | |
206 | 2-Аминоэтилбензоат+ (бензойной кислоты 2-аминоэтиловый эфир) | 5 | 3 | |
207 | 2,2-[N-[-(2-Аминоэтил) имино] диэтанол, амиды С10-13 карбоновых кислот | 2 | 3 | |
208 | 2-Амино-5-этил-1,3,4-тиадиазол (5-этил-2-амино-1,3,4-тиадиазол) | 4 | 3 | |
209 | 4-Амино-N-(5-этил-1,3,4-тиадиазол-2- ил) бензол-сульфонамид (сульфаниловой кислоты N-(5-этил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)амид; Этазол) | 1 | 2 | |
210 | 1-[1-Аминоэтилтрицикло [3.3.1.13.7]декан] гидрохлорид (1-(1-аминоэтил)адамантан гидрохлорид; Ремантадин) | 1 | 2 | |
211 | N-(2-Аминоэтил)-1,2-этандиамин+ (диэтилентриамин) | 0.3 | 2 | |
212 | 1-Амино-4-этоксибензол+ (4-этокси(аминобензол; 4-этоксианилин) | 0.2 | 2 | |
213 | 1-Амино-4-этоксибензола гидрохлорид + (4-этокси(аминобензол гидрохлорид; 4-этоксианилин гидрохлорид) | 0.5 | 2 | |
214 | Аммиак | 20 | 4 | |
215 | Аммоний калий динитрат (Аммиачно-калиевая селитра) | 10 | 3 | |
216 | Аммоний нитрат с кальцием, магнием дикарбонатом (удобрение КАН) (контроль по нитрату аммония) | 6 | 3 | |
217 | Аммиачно-карбамидное удобрение | 25 | 4 | |
218 | (2S, 5R, 6R)-6-[[(R)-Амино-(4- гидроксифенил) ацетил]амино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3.2.0] гептан-2- карбоновая кислота тригидрат (Амоксициллин тригидрат) | 0.1 | 2 | |
219 | диАммоний амидодисульфат | 10 | 3 | |
220 | Аммоний монованадат+ (аммоний метаванадат) | 0.1 | 1 | |
221 | Аммоний гидродифторид /по фтору/ | 1/0,2 | 2 | |
222 | диАммоний гексафторсиликат /по фтору/ (аммоний кремнефторид) | 0.2 | 2 | |
223 | диАммоний гексахлороплатинат | 0.005 | 1 | |
224 | Аммоний гидротартрат | 10 | 3 | |
225 | диАммоний гидрофосфат | 10 | 4 | |
226 | Аммоний дигидрофосфат | 10 | 4 | |
227 | диАммоний дихлорпалладий+ | 0.005 | 1 | |
228 | Аммоний полифосфаты (с соотношением азота к фосфору 1:3) | 5 | 3 | |
229 | диАммоний сульфат | 10 | 3 | |
230 | диАммоний L-тартрат | 10 | 3 | |
231 | Аммоний тиосульфат | 10 | 3 | |
232 | диАммоний тиосульфат | 10 | 3 | |
233 | Аммоний тиоцианат | 5 | 3 | |
234 | триАммоний фосфат (аммоний ортофосфат) | 10 | 4 | |
235 | Аммоний фторид /по фтору/ | 1/0,2 | 2 | |
236 | Аммоний хлорид (Нашатырь) | 10 | 3 | |
237 | Аммофос+ (смесь моно и диаммоний фосфатов) | -/6 | 4 | |
238 | 4-Андростен-17- -ол-3-он-17-пропионат+ (Тестостерона пропионат) | 0.005 | 1 | |
239 | 4-Андростен-17- -ол-3-он-17-фенилпропионат+ (Тестостерона фенилпропионат)+ | 0.005 | 1 | |
240 | Антибиотики группы цефалоспоринов | 0.3 | 2 | |
241 | Антрацен-9,10-дион (9,8-антрахинон) | 5 | 3 | |
242 | N′-2-L-Арабинопиранозил-N-метил-N-нитрозокарбамид++(3-(L-арабинопиранозил-1)-1-метилнитрозомочевина; Араноза) | - | 1 | |
243 | Арелокс, марки - 100, 200, 300 | 10 | 4 | |
244 | Арсин (водород мышьяковистый) | 0.1 | 1 | |
245 | Аскорбиновая кислота (Витамин С) | 2 | 3 | |
246 | Аспарагин | 10 | 3 | |
247 | Аценафтен | 10 | 3 | |
248 | Атропина сульфат; Эндо-(+/-)-а- (гидроксиметил) бензолуксусной кислоты 8-метил-8-азабицикло [3.2.1] окт-3-иловый эфир, сульфат (2:1) ++ | - | 1 | |
249 | Ацетальдегид+ | 5 | 3 | |
250 | 3-Ацетамидометил-5-амино-2,4,6- трийодбензойная кислота (Метйодамин) | 1 | 2 | |
251 | S-(2-Ацетамидоэтил)-O,O-диметилдитиофосфат+ | 0.5 | 2 | |
252 | Ацетангидрид+ (уксусный ангидрид) | 3 | 3 | |
253 | Ацетат калия (калий уксуснокислый) | 5 | 3 | |
254 | Ацетат натрия (натрий уксуснокислый) | 10 | 4 | |
255 | (O-Ацетато)-(2-метоксиэтил) ртуть+ | 0.005 | 1 | |
256 | Ацетат этиленгликоля и диацетат этиленгликоля смесь | 5 | 3 | |
257 | 3-(Ацетиламидо)-5-[(ацетиламидо)метил]-2,4,6-трийодбензойная кислота | 2 | 3 | |
258 | -4(2-Ацетиламинобензоилокси)- 1,14,16-триметокси-20-этилаконитан-4,8,9-триол гидробромид (Аллапинин) | 0.1 | 2 | |
259 | N-Ацетил L-глутаминовая кислота | 2 | 3 | |
260 | 3-(Ацетилокси)-5,14-дигидрокси-19-оксо- -кард-20(22)-енолид (Строфантидин-ацетат) | 0.05 | 1 | |
261 | N-[(Ацетилокси)-(4-нитрофенил) метил] ацетамид (п-нитро- -ацетиламинооксипропиофенон) | 3 | 3 | |
262 | 5-(Ацетилокси) пентан-2-он (4-оксопентилацетат; уксусной кислоты 4-оксопентиловый эфир) | 5 | 3 | |
263 | DL-N-ацетилфенилаланин ( -фенил- -N-ацетиламинопропионовая кислота) | 10 | 4 | |
264 | N-Ацетилцистеин | 5 | 3 | |
265 | -4-O-Ацетил-12,13 -эпокситрихотец-9-ен- 4-ол | 0.1 | 1 | |
266 | 2-Ацетоксибензойная кислота | 0.5 | 2 | |
267 | 21-Адетокси- - дигидроксипрегна -4-ен-3,20-дион+ (Гидрокортизона ацетат) | 0.01 | 1 | |
268 | Ацетонитрил (уксусной кислоты нитрил) | 10 | 3 | |
269 | Аэросил, модифицированный бутиловым спиртами (Бутосил) | 3/1 | 3 | |
270 | Аэросил, модифицированный диметилдихлорсиланом | 3/1 | 3 | |
271 | Бальзам лесной марки А | 50 | 4 | |
272 | Барий борат (барий ортоборат) | 1,5/0,5 | 2 | |
273 | Барий гидрофосфат (барий фосфорнокислый) | 1,5/0,5 | 2 | |
274 | Барий дигидроксид+ (барий гидроокись) | 0,3/0,1 | 2 | |
275 | Барий димедь дихром нонаоксид | 0,03/ 0,01 | 1 | |
276 | Барий динитрат (барий азотнокислый) | 1,5/0,5 | 2 | |
277 | Барий дифторид /по фтору/ (барий фтористый) | 1/0,2 | 2 | |
278 | Барий дихлорид (барий хлористый) | 1/0,3 | 2 | |
279 | Барий кальций дититан гексаоксид | 1,5/0,5 | 2 | |
280 | Барий кальций стронций гексакарбонат | 1/0,5 | 2 | |
281 | Барий карбонат (барий углекислый) | 1,5/0,5 | 2 | |
282 | Барий тетратитан нонаоксид | 1,5/0,5 | 2 | |
283 | Барий титан триоксид | 1,5/0,5 | 2 | |
284 | диБарий титан цирконий гексаоксид | 1,5/0,5 | 2 | |
285 | Барит | -/6 | 4 | |
286 | Бациллихилин /по бацитрацину/ | 0.01 | 1 | |
287 | Белкововитаминный концентрат /по белку/ | 0.1 | 2 | |
288 | Бензальдегид | 5 | 3 | |
289 | Бензамид (амид бензойной кислоты) | 0.5 | 2 | |
290 | Бенз [а]пирен (3,4-бензпирен) | -/0,00015 | 1 | |
291 | 7Н-Бенз[de] антрацен-7-он (Бензантрон) | 0.2 | 2 | |
292 | Бензилацетат (уксусной кислоты бензиловый эфир) | 5 | 3 | |
293 | 2-Бензилбензимидазола гидрохлорид (Дибазол) | 0.5 | 2 | |
294 | Бензилбензоат (бензиловый эфир бензойной кислоты) | 5 | 3 | |
295 | Бензилбутилбензол-1,2-дикарбонат (бензилбутилфталат; бензиловый бутиловый эфир фталевой кислоты) | 1 | 2 | |
296 | Бензил-2-гидроксибензоат (бензилсалицилат; 2-гидроксибензойной кислоты бензоат) | 1 | 2 | |
297 | Бензилдиметиламин (диметилбензиламин) | 5 | 3 | |
298 | [1S-[1-альфа,3-альфа,7-бета,8-бета(2S*,4S*),8а-бета]]-1,2,3,7,8,8а-Гексагидро-3,7-диметил-8-[2-(тетрагидро-4-гидрокси-6-оксо-2Н-пиран-2-ил) этил]нафтален-1-ил-2,2-диметилбутаноат + (Симвастатин) | 0.03 | 1 | |
